Soccer
Peruvian Primera Division
Friday, 18 April 2025, 11:00 AMEstadio Heraclio Tapia (Huanuco) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Alianza Huanuco | 2.10 | |
Draw | 2.90 | |
Grau | 2.95 |
Saturday, 19 April 2025, 06:00 AMEstadio Monumental Virgen de Chapi (Arequipa) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Melgar | 1.35 | |
Draw | 4.00 | |
Deportivo Garcilaso | 6.10 |
Saturday, 19 April 2025, 08:30 AMEstadio Guillermo Briceno Rosamedina (Juliaca) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Binacional | 2.95 | |
Draw | 3.00 | |
U. de Deportes | 2.06 |
Saturday, 19 April 2025, 11:00 AMEstadio Alejandro Villanueva (Lima) | 9 More Markets | |
---|---|---|
A. Lima | 1.14 | |
Draw | 5.20 | |
Los Chankas | 11.00 |
Sunday, 20 April 2025, 04:00 AMEstadio Miguel Grau (Callao) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Sport Boys | 1.82 | |
Draw | 3.20 | |
Cienciano | 3.40 |
Sunday, 20 April 2025, 06:30 AMEstadio Campeones del 36 (Sullana) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Alianza Atl. | 2.50 | |
Draw | 2.95 | |
Sporting Cristal | 2.40 |
Sunday, 20 April 2025, 10:00 AMEstadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Cusco | 1.27 | |
Draw | 4.40 | |
Ayacucho | 7.20 |
Monday, 21 April 2025, 04:15 AMEstadio Heroes de San Ramon (Cajamarca) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Cajamarca | 2.52 | |
Draw | 3.00 | |
AD Tarma | 2.36 |
Monday, 21 April 2025, 06:30 AMEstadio Huancayo (Huancayo) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Huancayo | 1.35 | |
Draw | 3.90 | |
Comerciantes Unidos | 6.10 |
Betslip
Empty Betslip