Soccer
Israeli Ligat HaAl
Sunday, 20 April 2025, 03:30 AMYud-Alef Stadium (Ashdod) | More Markets | |
---|---|---|
Ashdod | 1.77 | |
Draw | 3.05 | |
Hapoel Hadera | 3.80 |
Sunday, 20 April 2025, 03:30 AMSammy Ofer Stadium (Haifa) | More Markets | |
---|---|---|
H. Haifa | 5.00 | |
Draw | 3.90 | |
H. Beer Sheva | 1.44 |
Sunday, 20 April 2025, 03:30 AMKiryat Shmona Municipal Stadium (Kiryat Shmona) | More Markets | |
---|---|---|
Kiryat Shmona | 2.26 | |
Draw | 2.95 | |
Ironi Tiberias | 2.66 |
Sunday, 20 April 2025, 03:30 AMHaMoshava Stadium (Petah Tikva) | More Markets | |
---|---|---|
M. Petach Tikva | 2.00 | |
Draw | 2.90 | |
Sakhnin | 3.15 |
Sunday, 20 April 2025, 03:30 AMGreen Stadium (Nof HaGalil) | More Markets | |
---|---|---|
Maccabi Bnei Raina | 2.74 | |
Draw | 2.85 | |
Hapoel Jerusalem | 2.28 |
Monday, 21 April 2025, 03:15 AMSammy Ofer Stadium (Haifa) | More Markets | |
---|---|---|
M. Haifa | 1.28 | |
Draw | 4.70 | |
Netanya | 6.00 |
Tuesday, 22 April 2025, 03:30 AMTeddy Stadium (Jerusalem) | More Markets | |
---|---|---|
B. Jerusalem | 3.20 | |
Draw | 3.30 | |
M. Tel Aviv | 1.85 |
Betslip
Empty Betslip