Soccer
German 2. Bundesliga
Saturday, 01 March 2025, 04:30 AMMerkur Spiel-Arena (Dusseldorf) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Dusseldorf | 1.69 | |
Draw | 3.50 | |
Furth | 3.60 |
Saturday, 01 March 2025, 04:30 AMVeltins Arena (Gelsenkirchen) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Schalke | 1.68 | |
Draw | 3.45 | |
Munster | 3.70 |
Saturday, 01 March 2025, 11:00 PMEintracht-Stadion (Braunschweig) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Braunschweig | 2.18 | |
Draw | 3.05 | |
Ulm | 2.68 |
Saturday, 01 March 2025, 11:00 PMFritz Walter Stadion (Kaiserslautern) | More Markets | |
---|---|---|
Kaiserslautern | 1.59 | |
Draw | 3.60 | |
Regensburg | 4.00 |
Saturday, 01 March 2025, 11:00 PMMax-Morlock-Stadion (Nuremberg) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Nurnberg | 2.44 | |
Draw | 3.05 | |
Hannover | 2.40 |
Sunday, 02 March 2025, 06:30 AMBBBank Wildpark (Karlsruhe) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Karlsruher | 2.78 | |
Draw | 3.25 | |
FC Koln | 2.04 |
Sunday, 02 March 2025, 11:30 PMWaldstadion Kaiserlinde (Spiesen-Elversberg) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Elversberg | 2.22 | |
Draw | 3.40 | |
Hertha | 2.44 |
Sunday, 02 March 2025, 11:30 PMAvnet-Arena (Magdeburg) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Magdeburg | 1.79 | |
Draw | 3.50 | |
Darmstadt | 3.20 |
Sunday, 02 March 2025, 11:30 PMHome Deluxe Arena (Paderborn) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Paderborn | 2.32 | |
Draw | 3.15 | |
Hamburger SV | 2.46 |
Betslip
Empty Betslip