Soccer
Colombian Primera A
Wednesday, 16 April 2025, 07:00 AMEstadio Armando Maestre Pavajeau (Valledupar) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Alianza | 1.84 | |
Draw | 2.85 | |
Pasto | 3.80 |
Wednesday, 16 April 2025, 09:15 AMEstadio Hernan Ramirez Villegas (Pereira) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Pereira | 2.34 | |
Draw | 2.64 | |
Dep. Cali | 2.85 |
Wednesday, 16 April 2025, 11:30 AMEstadio Manuel Murillo Toro (Ibague) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Tolima | 1.82 | |
Draw | 2.85 | |
Junior | 3.90 |
Thursday, 17 April 2025, 05:00 AMArturo Cumplido Sierra Stadium (Sincelejo) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Aguilas | 1.64 | |
Draw | 3.05 | |
U. Magdalena | 4.60 |
Thursday, 17 April 2025, 07:10 AMEstadio Palogrande (Manizales) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Once Caldas | 1.55 | |
Draw | 3.20 | |
La Equidad | 4.90 |
Thursday, 17 April 2025, 09:20 AMEstadio Atanasio Girardot (Medellin) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Atl. Nacional | 1.15 | |
Draw | 5.10 | |
Chico | 11.00 |
Thursday, 17 April 2025, 11:30 AMEstadio Olimpico Pascual Guerrero (Cali) | 18 More Markets | |
---|---|---|
America De Cali | 1.87 | |
Draw | 2.90 | |
Millonarios | 3.60 |
Friday, 18 April 2025, 07:00 AMEstadio Americo Montanini (Bucaramanga) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Bucaramanga | 1.43 | |
Draw | 3.45 | |
Envigado | 6.10 |
Friday, 18 April 2025, 10:00 AMEstadio Municipal de Cota (Cota) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Fortaleza | 1.64 | |
Draw | 3.20 | |
Llaneros | 4.30 |
Sunday, 20 April 2025, 07:00 AMEstadio Metropolitano de Techo (Bogota) | 14 More Markets | |
---|---|---|
La Equidad | 3.00 | |
Draw | 2.90 | |
America De Cali | 2.08 |
Sunday, 20 April 2025, 09:10 AMEstadio Metropolitano Roberto Melendez (Barranquilla) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Junior | 1.57 | |
Draw | 3.30 | |
Alianza | 4.70 |
Sunday, 20 April 2025, 11:20 AMEstadio Atanasio Girardot (Medellin) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Ind. Medellin | 1.38 | |
Draw | 3.80 | |
Once Caldas | 5.90 |
Monday, 21 April 2025, 05:00 AMEstadio Polideportivo Sur (Envigado) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Envigado | 3.50 | |
Draw | 2.90 | |
Tolima | 1.89 |
Monday, 21 April 2025, 06:00 AMEstadio El Campin (Bogota) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Millonarios | 1.38 | |
Draw | 3.60 | |
Pereira | 6.30 |
Monday, 21 April 2025, 09:20 AMEstadio Deportivo Cali (Palmira) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Dep. Cali | 3.00 | |
Draw | 2.95 | |
Atl. Nacional | 2.08 |
Tuesday, 22 April 2025, 09:00 AMEstadio La Independencia (Tunja) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Chico | 2.12 | |
Draw | 2.85 | |
Fortaleza | 3.00 |
Tuesday, 22 April 2025, 11:10 AMEstadio Departamental Libertad (Pasto) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Pasto | 1.79 | |
Draw | 3.00 | |
Aguilas | 3.80 |
Betslip
Empty Betslip