Soccer
Argentine Primera Division
Wednesday, 16 April 2025, 09:00 AMEstadio Ciudad de Vicente Lopez (Buenos Aires) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Platense | 2.14 | |
Draw | 2.44 | |
Rosario | 3.60 |
Saturday, 19 April 2025, 06:00 AMEstadio Juan Carmelo Zerillo (La Plata) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Gimnasia L.P. | 3.50 | |
Draw | 2.90 | |
River Plate | 1.89 |
Saturday, 19 April 2025, 08:15 AMEstadio Juan Domingo Peron (Avellaneda) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Racing Club | 1.57 | |
Draw | 3.50 | |
Central Cordoba | 4.30 |
Saturday, 19 April 2025, 08:15 AMEstadio Mario Alberto Kempes (Cordoba) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Talleres Cordoba | 1.89 | |
Draw | 2.90 | |
Velez Sarsfield | 3.50 |
Saturday, 19 April 2025, 10:30 AMEstadio Monumental Jose Fierro (Tucuman) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Atl. Tucuman | 2.76 | |
Draw | 2.90 | |
Independiente | 2.22 |
Saturday, 19 April 2025, 10:30 AMEstadio 15 de Abril (Santa Fe) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Union Santa Fe | 1.91 | |
Draw | 3.00 | |
Newells Old Boys | 3.35 |
Sunday, 20 April 2025, 05:15 AMEstadio Ciudad de Lanus Nestor Diaz Perez (Lanus) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Lanus | 1.64 | |
Draw | 3.10 | |
Banfield | 4.50 |
Sunday, 20 April 2025, 07:15 AMEstadio Tomas Adolfo Duco (Buenos Aires) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Huracan | 1.77 | |
Draw | 3.05 | |
Defensa y Justicia | 3.80 |
Sunday, 20 April 2025, 09:30 AMEstadio Alberto J. Armando (Buenos Aires) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Boca Juniors | 1.94 | |
Draw | 2.90 | |
Estudiantes | 3.40 |
Monday, 21 April 2025, 04:30 AMEstadio Guillermo Laza (Buenos Aires) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Dep. Riestra | 2.70 | |
Draw | 2.50 | |
San Lorenzo | 2.62 |
Monday, 21 April 2025, 05:30 AMEstadio Ingeniero Hilario Sanchez (San Juan) | 14 More Markets | |
---|---|---|
San Martin S.J. | 2.16 | |
Draw | 2.60 | |
Godoy Cruz | 3.25 |
Monday, 21 April 2025, 07:00 AMEstadio Eva Peron (Junin) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Sarmiento Junin | 3.25 | |
Draw | 2.62 | |
Platense | 2.14 |
Monday, 21 April 2025, 09:30 AMEstadio Gigante de Arroyito (Rosario) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Rosario | 1.71 | |
Draw | 3.00 | |
Instituto | 4.20 |
Tuesday, 22 April 2025, 08:00 AMEstadio Jose Dellagiovanna (Buenos Aires) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Tigre | 2.02 | |
Draw | 2.85 | |
Belgrano | 3.20 |
Tuesday, 22 April 2025, 10:15 AMEstadio Diego Armando Maradona (Buenos Aires) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Argentinos Jrs | 1.39 | |
Draw | 3.70 | |
Barracas Central | 6.00 |
Tuesday, 22 April 2025, 10:15 AMEstadio Juan Bautista Gargantini (Mendoza) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Ind. Rivadavia | 1.82 | |
Draw | 2.95 | |
Aldosivi | 3.70 |
Betslip
Empty Betslip